[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
KABUPATEN KOTA | KECAMATAN | DESA KELURAHAN | JENIS BENCANA | TINGKAT KERAWANAN | LATITUDE | LONGITUDE |
---|---|---|---|---|---|---|
Kabupaten A | Kecamatan X | Desa 1 | Banjir | Tinggi | -7.123456 | 110.987654 |
Kabupaten A | Kecamatan Y | Desa 2 | Tanah Longsor | Sedang | -7.234567 | 110.876543 |
Kabupaten A | Kecamatan Z | Desa 3 | Kebakaran Hutan | Tinggi | -7.345678 | 110.765432 |
Kabupaten A | Kecamatan W | Desa 4 | Gempa Bumi | Rendah | -7.456789 | 110.654321 |
Kabupaten A | Kecamatan P | Desa 5 | Banjir | Tinggi | -7.56789 | 110.54321 |
Kabupaten A | Kecamatan Q | Desa 6 | Tanah Longsor | Sedang | -7.678901 | 110.432109 |
Kabupaten A | Kecamatan R | Desa 7 | Kebakaran Hutan | Tinggi | -7.789012 | 110.321098 |
Kabupaten A | Kecamatan S | Desa 8 | Banjir | Tinggi | -7.890123 | 110.210987 |
Showing 1 to 10 of 1 entries