[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
TAHUN | JUMLAH PENDUDUK MISKIN | PERSENTASE MISKIN | JUMLAH PROGRAM PEMBERDAYAAN | JUMLAH USAHA DIBANTU |
---|---|---|---|---|
2023 | 12000 | 10.5 | 15 | 300 |
2022 | 12500 | 11.2 | 18 | 320 |
2021 | 13000 | 11.8 | 20 | 330 |
2020 | 13500 | 12.5 | 22 | 350 |
2019 | 14000 | 13.2 | 25 | 370 |
2018 | 14500 | 13.8 | 28 | 380 |
2017 | 15000 | 14.5 | 30 | 400 |
2016 | 15500 | 15.2 | 32 | 420 |
Showing 1 to 10 of 1 entries