[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
NAMA PEMUDA | USIA | JENIS KELAMIN | PEKERJAAN | TINGKAT PENDIDIKAN | STATUS KESEHATAN | STATUS KESEJAHTERAAN |
---|---|---|---|---|---|---|
Andi | 22 | Laki-laki | Mahasiswa | S1 | Sehat | Baik |
Dewi | 20 | Perempuan | Pelajar | SMA | Sehat | Cukup |
Rudi | 24 | Laki-laki | Wiraswasta | D3 | Sehat | Baik |
Siti | 21 | Perempuan | Karyawan | D3 | Sehat | Cukup |
Budi | 23 | Laki-laki | Wiraswasta | S1 | Sehat | Baik |
Lina | 19 | Perempuan | Pelajar | SMK | Sehat | Cukup |
Faisal | 22 | Laki-laki | Karyawan | D3 | Sehat | Baik |
Ani | 20 | Perempuan | Mahasiswa | S1 | Sehat | Cukup |
Showing 1 to 10 of 1 entries