[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
NAMA PEMUDA | USIA | JENIS KELAMIN | PENDIDIKAN | BIDANG USAHA | PENGALAMAN KERJA | KONTRIBUSI |
---|---|---|---|---|---|---|
Andi | 24 | Laki-laki | S1 Ekonomi | Teknologi Informasi | 2 tahun | Membuka usaha jasa pembuatan aplikasi mobile untuk UKM lokal. |
Rina | 22 | Perempuan | D3 Desain Grafis | Kreatif dan Seni | 1 tahun | Mendirikan studio desain grafis untuk membantu UKM memperkuat merek mereka. |
Dito | 23 | Laki-laki | D4 Teknik Mesin | Manufaktur | 1 tahun | Membuka bengkel kerajinan logam untuk mendukung industri lokal. |
Siti | 21 | Perempuan | S1 Pendidikan | Pendidikan dan Pelatihan | 1 tahun | Mendirikan lembaga pelatihan untuk membantu meningkatkan keterampilan kerja masyarakat. |
Firman | 25 | Laki-laki | D3 Akuntansi | Konsultan Keuangan | 3 tahun | Membuka kantor jasa keuangan untuk membantu UKM dalam mengelola keuangan mereka. |
Lina | 23 | Perempuan | S1 Teknik Informatika | Teknologi Informasi | 2 tahun | Mendirikan perusahaan pengembangan perangkat lunak untuk membantu UKM meningkatkan produktivitas. |
Rudi | 24 | Laki-laki | D4 Manajemen Bisnis | Konsultan Bisnis | 2 tahun | Membuka firma konsultan bisnis untuk memberikan panduan kepada UKM dalam pengembangan bisnis. |
Ani | 22 | Perempuan | S1 Administrasi Publik | Manajemen Acara | 1 tahun | Mendirikan agensi manajemen acara untuk membantu UKM mempromosikan produk mereka. |
Showing 1 to 10 of 1 entries