[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
TAHUN | JENIS TANAMAN | JUMLAH PEKERJA | LUAS LAHAN | PRODUKSI TON |
---|---|---|---|---|
2023 | Kopi | 1200 | 800 | 600 |
2023 | Kelapa Sawit | 1500 | 1200 | 1800 |
2023 | Karet | 1000 | 700 | 500 |
2023 | Teh | 800 | 500 | 300 |
2022 | Kopi | 1100 | 750 | 550 |
2022 | Kelapa Sawit | 1400 | 1100 | 1700 |
2022 | Karet | 950 | 650 | 480 |
2022 | Teh | 750 | 480 | 280 |
Showing 1 to 10 of 1 entries