[DISCLAIMER]
DATA YANG DITAMPILKAN MERUPAKAN DATA DUMMY
**SELURUH DATA MERUPAKAN DATA FIKTIF ATAU DUMMY, HANYA UNTUK KEPERLUAN SIMULASI/DEMO APLIKASI**
Kembali
NAMA KOPERASI | ALAMAT | JENIS USAHA | OMSET BULANAN | JUMLAH ANGGOTA |
---|---|---|---|---|
Koperasi Sejahtera | Jl. Merdeka No. 123 | Pertanian | 50000000 | 50 |
Koperasi Maju Jaya | Jl. Diponegoro No. 45 | Perdagangan | 75000000 | 35 |
Koperasi Bersama Sentosa | Jl. Sudirman No. 78 | Industri | 100000000 | 80 |
Koperasi Berkah Mandiri | Jl. Gatot Subroto No. 12 | Jasa | 60000000 | 45 |
Koperasi Mandiri Sejahtera | Jl. Ahmad Yani No. 34 | Pertanian | 40000000 | 55 |
Koperasi Bersama Makmur | Jl. Veteran No. 67 | Perdagangan | 85000000 | 40 |
Koperasi Barokah Sejahtera | Jl. Pahlawan No. 89 | Industri | 120000000 | 70 |
Koperasi Mandiri Jaya | Jl. Diponegoro No. 56 | Jasa | 70000000 | 60 |
Koperasi Sentosa Makmur | Jl. Merdeka No. 101 | Pertanian | 55000000 | 48 |
Koperasi Berkah Abadi | Jl. Gajah Mada No. 23 | Perdagangan | 90000000 | 30 |
Showing 1 to 10 of 1 entries